分布器选用表 | ||||||||
选用单位 | 选用人 | 年 月 日 | ||||||
公称 | 型号 | |||||||
公称直径(塔内径)mm | 图号 | |||||||
分布器材料 | 底板及升气管 | 操作温度℃ | ||||||
其余 | ||||||||
密封用软垫片材料 | ||||||||
分布器特性尺寸(mm) | d1 | h1 | 单台分布器重量(Kg) | 不锈钢 | 制造台数 | |||
d2 | h2 | 碳钢 | ||||||
d3 | h3 | 其他 | ||||||
分布器安装特性尺寸mm | ||||||||
分布器支撑梁尺寸(mm) | 分布器支撑圈尺寸(mm) | |||||||
数量N | 间距B | 翼缘宽度b2 | 翼缘厚度t2 | 内径D1 | 厚度t1 | |||
定点制造单位 | 烟台信亚塔器精密设备有限公司 | |||||||
设备设计人员签字 | 签字日期 | 年 月 日 | ||||||
制造负责人签字 | 签字日期 | 年 月 日 | ||||||
备注 |